74LVT244B; 74LVTH244B
參數(shù)類型
| 型號 | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74LVT244BD | 2.7?-?3.6 | TTL | -32 / +64 | 150 | 8 | medium | -40~85 | 84 | 26 | 60 | SO20 | 
| 74LVT244BPW | 2.7?-?3.6 | TTL | -32 / +64 | 150 | 8 | medium | -40~85 | 100 | 4.3 | 44 | TSSOP20 | 
| 74LVTH244BD | 2.7?-?3.6 | TTL | -32 / +64 | 150 | 8 | medium | -40~85 | 84 | 26 | 60 | SO20 | 
| 74LVTH244BPW | 2.7?-?3.6 | TTL | -32 / +64 | 150 | 8 | medium | -40~85 | 100 | 4.3 | 44 | TSSOP20 | 
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74LVT244BD | 74LVT244BD,118 (935262791118)  | 
Active | 74LVT244BD | 
 
SO20 (SOT163-1)  | 
SOT163-1 | 
WAVE_BG-BD-1
 | 
SOT163-1_118 | 
| 74LVT244BPW | 74LVT244BPW,118 (935262793118)  | 
Active | LVT244B | 
 
TSSOP20 (SOT360-1)  | 
SOT360-1 | 
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
 | 
SOT360-1_118 | 
| 74LVTH244BD | 74LVTH244BD,118 (935281741118)  | 
Active | 74LVTH244BD | 
 
SO20 (SOT163-1)  | 
SOT163-1 | 
WAVE_BG-BD-1
 | 
SOT163-1_118 | 
| 74LVTH244BPW | 74LVTH244BPW,118 (935281743118)  | 
Active | VTH244B | 
 
TSSOP20 (SOT360-1)  | 
SOT360-1 | 
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
 | 
SOT360-1_118 | 
環(huán)境信息
| 型號 | 可訂購的器件編號 | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 | 
|---|---|---|---|---|
| 74LVT244BD | 74LVT244BD,118 | 74LVT244BD | 
 | 
 | 
| 74LVT244BPW | 74LVT244BPW,118 | 74LVT244BPW | 
 | 
 | 
| 74LVTH244BD | 74LVTH244BD,118 | 74LVTH244BD | 
 | 
 | 
| 74LVTH244BPW | 74LVTH244BPW,118 | 74LVTH244BPW | 
 | 
 | 
文檔 (13)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 74LVT_LVTH244B | 3.3 V octal buffer/line driver; 3-state | Data sheet | 2024-07-08 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| 001aae463 | Block diagram: 74LVT244BD, 74LVT244BDB, 74LVT244BPW, 74LVTH244BD, 74LVTH244BDB, 74LVTH244BPW | Block diagram | 2009-11-04 | 
| mna825 | Block diagram: 74LVT244BD, 74LVT244BDB, 74LVT244BPW, 74LVTH244BD, 74LVTH244BDB, 74LVTH244BPW, 74LVT244AD, 74LVT244ADB, 74LVT244APW, 74LVTH244AD, 74LVTH244ADB, 74LVTH244APW | Block diagram | 2009-11-04 | 
| SOT163-1 | 3D model for products with SOT163-1 package | Design support | 2020-01-22 | 
| SOT360-1 | 3D model for products with SOT360-1 package | Design support | 2020-01-22 | 
| lvt244b | lvt244b IBIS model | IBIS model | 2013-04-09 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| TSSOP20_SOT360-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 20 leads; 0.65 mm pitch; 6.5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT163-1 | plastic, small outline package; 20 leads; 1.27 mm pitch; 12.8 mm x 7.5 mm x 2.65 mm body | Package information | 2024-11-15 | 
| SOT360-1 | plastic, thin shrink small outline package; 20 leads; 0.65 mm pitch; 6.5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2024-11-15 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
| SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 | 
支持
如果您需要設(shè)計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會盡快回復(fù)您。
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。